福建省烟草专卖局(公司)2021年管理岗位招聘拟聘人员公示
作者: 来源: 时间:2021-09-18
经资格审查、初面、笔试、面试、考察、体检等程序,我局(公司)拟聘用以下人员,现予以公示:
一、公示对象(分专业按总成绩排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 应聘专业 | 总分 | 专业 排名 |
1 | 2021010 | 黄欣 | 女 | 安徽财经大学 | 财会本科 | 161.25 | 第一名 |
2 | 2021017 | 林娜晖 | 女 | 莆田学院 | 财会本科 | 156.7 | 第二名 |
3 | 2021118 | 周炜婷 | 女 | 中国政法大学 | 法学本科 | 166.35 | 第一名 |
4 | 2021064 | 郭銮薰 | 女 | 上海师范大学 | 法学本科 | 163.25 | 第二名 |
5 | 2021059 | 方锐 | 男 | 福建师范大学 | 法学本科 | 163 | 第三名 |
6 | 2021087 | 林舒涛 | 男 | 福建警察学院 | 法学本科 | 161.45 | 第四名 |
7 | 2021093 | 潘艺鹏 | 男 | 福建警察学院 | 法学本科 | 161.05 | 第五名 |
8 | 2021041 | 陈晨 | 女 | 华侨大学 | 法学本科 | 160.85 | 第六名 |
9 | 2021100 | 王楚钰 | 女 | 西南政法大学 | 法学本科 | 159.7 | 第七名 |
10 | 2021108 | 谢晗 | 男 | 西南政法大学 | 法学本科 | 159.45 | 第八名 |
11 | 2021111 | 许璐瑶 | 女 | 福建师范大学福清分校 | 法学本科 | 159.1 | 第九名 |
12 | 2021132 | 黄毅斌 | 男 | 福建师范大学 | 中文本科 | 166.4 | 第一名 |
13 | 2021128 | 邓琦 | 女 | 华侨大学 | 中文本科 | 158.3 | 第二名 |
14 | 2021165 | 林玮 | 女 | 安徽工业大学工商学院 | 市场营销本科 | 159.65 | 第一名 |
15 | 2021144 | 陈舒睿 | 女 | 福建商学院 | 市场营销本科 | 156.8 | 第二名 |
16 | 2021147 | 陈欣玥 | 女 | 福州大学 | 市场营销本科 | 153.75 | 第三名 |
17 | 2021178 | 吴昊 | 男 | 三明学院 | 市场营销本科 | 153.6 | 第四名 |
18 | 2021177 | 王一欣 | 女 | 河海大学 | 市场营销本科 | 153.3 | 第五名 |
19 | 2021195 | 唐欢 | 女 | 集美大学 | 计算机本科 | 154.75 | 第一名 |
20 | 2021199 | 叶宇豪 | 男 | 福建师范大学 | 计算机本科 | 154.6 | 第二名 |
21 | 2021215 | 游黄炯 | 男 | 福州大学至诚学院 | 安全工程本科 | 149.9 | 第一名 |
22 | 2021223 | 石涛 | 男 | 长安大学 | 物流本科 | 166.9 | 第一名 |
23 | 2021226 | 陈美旨 | 女 | 福建农林大学 | 人力资源本科 | 161.55 | 第一名 |
24 | 2021235 | 卢文杰 | 男 | 福建农林大学金山学院 | 电气自动化本科 | 161.9 | 第一名 |
25 | 2021243 | 江杰敏 | 男 | 福建农林大学 | 统计分析本科 | 161.8 | 第一名 |
26 | 2021249 | 曾怡鸿 | 女 | 福建农林大学 | 农学本科 | 158.1 | 第一名 |
27 | 2021257 | 田开心 | 男 | 湖南农业大学 | 农学本科 | 155 | 第二名 |
28 | 2021250 | 邓歆怡 | 女 | 湖南农业大学 | 农学本科 | 154.75 | 第三名 |
29 | 2021260 | 赵维彬 | 男 | 福建农林大学 | 农学本科 | 153.15 | 第四名 |
30 | 2021264 | 马旭东 | 男 | 河南农业大学 | 农学硕士 | 148.15 | 第一名 |
31 | 2021266 | 陈伟德 | 男 | 华侨大学 | 电子商务本科 | 156.95 | 第一名 |
32 | 2021283 | 邹元祥 | 男 | 福建工程学院 | 电子商务本科 | 156.25 | 第二名 |
33 | 2021294 | 郑能灿 | 男 | 湖南农业大学 | 工商管理本科 | 157.45 | 第一名 |
34 | 2021449 | 詹可舒 | 女 | 台北教育大学 | 不限专业 | 164.55 | 第一名 |
35 | 2021337 | 洪昕 | 女 | 福建师范大学 | 不限专业 | 160.25 | 第二名 |
36 | 2021457 | 郑钧骞 | 男 | 山东财经大学 | 不限专业 | 159.9 | 第三名 |
二、公示时间
2021年9月17日—9月24日。
三、监督方式
如对上述拟聘人员录取资格有异议的,可以来信、来电监督,联系地址:福州市北环中路133号,福建省烟草专卖局纪检组(纪检监察处),邮编350003;监督电话:0591—87713946。
福建省烟草专卖局(公司)
2021年9月16日
下一篇:公 示