海南红塔卷烟有限责任公司2021年新员工招聘拟录用结果公示
作者: 来源: 时间:2021-07-05
按照海南红塔卷烟有限责任公司2021年新员工招聘计划,公司组织了面向社会的公开招聘。根据对应聘人员的资格审核、初选、笔试、面试、考察和体检结果,经公司党委会研究决定,择优拟录用50名大学本科(及研究生)毕业生,现予以公示:
海红公司2021年新员工招聘拟录用人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 李辰熙 | 男 | 1998.08 | 本科 | 华北电力大学 |
2 | 黄金铭 | 男 | 1996.09 | 本科 | 东南大学 |
3 | 符峻铭 | 男 | 1998.12 | 本科 | 中国民航大学 |
4 | 王子璇 | 男 | 1999.12 | 本科 | 华南理工大学 |
5 | 符传友 | 男 | 1994.09 | 本科 | 中国计量大学 |
6 | 王雍恺 | 男 | 1995.05 | 本科 | 哈尔滨商业大学 |
7 | 王一达 | 男 | 1998.10 | 本科 | 洛阳理工学院 |
8 | 郑 斌 | 男 | 1994.06 | 本科 | 东北大学 |
9 | 王连森 | 男 | 1997.09 | 本科 | 郑州大学 |
10 | 邱俊铭 | 男 | 1995.05 | 本科 | 武汉理工大学 |
11 | 胡耀宇 | 男 | 1996.08 | 本科 | 广东工业大学 |
12 | 张佳乐 | 男 | 1997.06 | 本科 | 吉林大学 |
13 | 陈华京 | 男 | 1997.02 | 本科 | 合肥工业大学 |
14 | 邢益辉 | 男 | 1998.05 | 本科 | 中国民航大学 |
15 | 高俊智 | 男 | 1995.04 | 本科 | 广东海洋大学寸金学院 |
16 | 符传桢 | 男 | 1995.10 | 本科 | 暨南大学 |
17 | 王明仕 | 男 | 1997.02 | 本科 | 中国石油大学 |
18 | 梁春金 | 女 | 1994.10 | 研究生 | 汕头大学 |
19 | 徐中来 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 武汉工程大学 |
20 | 翁诗宝 | 男 | 1996.11 | 本科 | 华北电力大学 |
21 | 朱展亮 | 男 | 1995.10 | 研究生 | 南昌大学 |
22 | 夏治东 | 男 | 1994.10 | 本科 | 中南大学 |
23 | 孙 锐 | 男 | 1992.05 | 研究生 | 哈尔滨理工大学 |
24 | 鲁米娜 | 女 | 1995.11 | 本科 | 武汉大学 |
25 | 何 坤 | 男 | 1997.03 | 本科 | 湘潭大学 |
26 | 安其政 | 男 | 1995.11 | 本科 | 中北大学 |
27 | 尚钊宇 | 男 | 1998.06 | 本科 | 黑龙江科技大学 |
28 | 林家健 | 男 | 1995.10 | 本科 | 广西民族大学 |
29 | 曾 靖 | 女 | 1998.05 | 本科 | 中南财经政法大学 |
30 | 曲一鸣 | 男 | 1997.07 | 研究生 | 澳大利亚阿德莱德大学 |
31 | 吴婷婷 | 女 | 1998.08 | 本科 | 吉林大学 |
32 | 杜海雯 | 女 | 1996.11 | 本科 | 山东大学 |
33 | 何怀瑾 | 女 | 1997.02 | 本科 | 厦门大学 |
34 | 林舒怡 | 女 | 1997.05 | 本科 | 华南理工大学广州学院 |
35 | 林高丽 | 男 | 1996.06 | 本科 | 华侨大学 |
36 | 陆冠宇 | 男 | 1999.09 | 本科 | 华侨大学 |
37 | 吴雪花 | 女 | 1995.02 | 本科 | 华南理工大学 |
38 | 高 天 | 女 | 1996.09 | 研究生 | 云南农业大学 |
39 | 陈科冰 | 男 | 1994.05 | 研究生 | 郑州轻工业大学 |
40 | 刘乐天 | 男 | 1998.11 | 本科 | 北京理工大学 |
41 | 梁 铭 | 男 | 1998.07 | 本科 | 海南大学 |
42 | 黄 耀 | 男 | 1998.02 | 本科 | 华南理工大学广州学院 |
43 | 邓高驰 | 男 | 1998.11 | 本科 | 太原工业学院 |
44 | 林道锋 | 男 | 1999.02 | 本科 | 国际关系学院 |
45 | 邬子龙 | 男 | 1998.02 | 本科 | 河北大学 |
46 | 曹熙蕊 | 女 | 1997.10 | 本科 | 云南师范大学 |
47 | 叶 靖 | 女 | 1995.01 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 |
48 | 李依恬 | 女 | 1998.09 | 本科 | 常州工学院 |
49 | 王润洁 | 女 | 1998.07 | 本科 | 辽宁大学 |
50 | 王桃锦 | 女 | 1995.12 | 本科 | 湘潭大学 |
公示时间:5个工作日(自2021年6月22日至28日止)
纪检部门监督电话:0898-65918802
通信地址:海南省海口市国家高新技术产业开发区云龙产业园
海南红塔卷烟有限责任公司
2021年6月22日