吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂2022年公开招聘应届高校毕业生结果公示
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2022-09-19
根据《吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂2022年应届高校毕业生招聘方案》,通过网上简历筛选、资格审查及笔试、面试、背景调查、体检环节,拟录用李雅贤等72名2022年应届高校毕业生,现将拟录用人员名单进行公示:
2022年拟录取毕业生名单 | |||||||
序号 | 用人单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 吉林烟草工业规范管理部 | 管理类岗位 | 李雅贤 | 女 | 硕士研究生 | 延边大学 | 经济法学 |
2 | 吉林烟草工业审计部 | 管理类岗位 | 林郅铎 | 男 | 大学本科 | 长春建筑学院 | 工程造价 |
3 | 吉林烟草工业市场营销中心 | 业务类岗位 | 杨晓龙 | 男 | 大学本科 | 扬州大学 | 市场营销 |
4 | 董浩锐 | 男 | 大学本科 | 贵州财经大学 | 市场营销 | ||
5 | 延边长白山嘴棒有限公司(长春) | 生产操作类岗位 | 任时瑶 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 吉林烟草工业延吉卷烟厂 | 生产操作类岗位 | 朱 睿 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 |
7 | 周嘉桐 | 男 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | 自动化 | ||
8 | 张屹男 | 男 | 大学本科 | 大连海洋大学 | 自动化 | ||
9 | 杨惠淇 | 男 | 大学本科 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | ||
10 | 吴炫儒 | 男 | 大学本科 | 华东理工大学 | 电气工程及其自动化 | ||
11 | 文勇喃 | 男 | 大学本科 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | ||
12 | 王 震 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | ||
13 | 王 坤 | 男 | 大学本科 | 北华大学 | 计算机科学与技术 | ||
14 | 王家龙 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | ||
15 | 潘昕阳 | 男 | 大学本科 | 吉林建筑科技学院 | 电气工程及其自动化 | ||
16 | 李 阳 | 男 | 大学本科 | 东北师范大学人文学院 | 电气工程及其自动化 | ||
17 | 金昊天 | 男 | 大学本科 | 吉林大学 | 信息工程 | ||
18 | 蔡 勇 | 男 | 硕士研究生 | 延边大学 | 电子信息 | ||
19 | 赵振鹏 | 男 | 大学本科 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
20 | 赵振铎 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
21 | 张旭航 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
22 | 杨正伟 | 男 | 硕士研究生 | 辽宁石油化工大学 | 机械工程 | ||
23 | 武祥运 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
24 | 苏 翔 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
25 | 李 茁 | 男 | 大学本科 | 沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
26 | 李彦泽 | 男 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
27 | 姜思同 | 男 | 大学本科 | 浙江理工大学 | 能源与动力工程 | ||
28 | 崔静远 | 男 | 大学本科 | 北京航空航天大学 | 机械工程 | ||
29 | 朱建涛 | 男 | 硕士研究生 | 韩国中央大学 | 会计学 | ||
30 | 郑诗洁 | 女 | 硕士研究生 | 吉林财经大学 | 会计 | ||
31 | 张欣茹 | 女 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | 财务管理 | ||
32 | 张立华 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 法律(非法学) | ||
33 | 王英杞 | 男 | 大学本科 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | ||
34 | 宋欣宇 | 女 | 硕士研究生 | 吉林财经大学 | 金融 | ||
35 | 刘昕雨 | 女 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | 金融 | ||
36 | 洪秀景 | 女 | 大学本科 | 山东大学 | 会计学 | ||
37 | 勾毓溪 | 女 | 大学本科 | 吉林财经大学 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | ||
38 | 董朔豪 | 男 | 大学本科 | 长春财经学院 | 金融学 | ||
39 | 吉林烟草工业长春卷烟厂 | 生产操作类岗位 | 郑百岑 | 男 | 大学本科 | 长沙学院 | 电气工程及其自动化 |
40 | 赵涵硕 | 男 | 硕士研究生 | 白俄罗斯国立技术大学 | 自动化 | ||
41 | 张宇航 | 男 | 大学本科 | 长春师范大学 | 计算机科学与技术 | ||
42 | 张永泽 | 男 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | 计算机科学与技术 | ||
43 | 田泽丰 | 男 | 大学本科 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | ||
44 | 马麒胜 | 男 | 大学本科 | 东北大学 | 电气工程及其自动化 | ||
45 | 李 鑫 | 女 | 硕士研究生 | 大连大学 | 计算机科学与技术 | ||
46 | 李天琦 | 男 | 大学本科 | 吉林工商学院 | 计算机科学与技术 | ||
47 | 郭文婷 | 女 | 大学本科 | 天津师范大学 | 计算机科学与技术 | ||
48 | 高天乙 | 男 | 大学本科 | 白城师范学院 | 计算机科学与技术 | ||
49 | 邹思雨 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
50 | 赵云开 | 男 | 大学本科 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
51 | 张 博 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
52 | 张 博 | 男 | 大学本科 | 河北工程大学 | 机械电子工程 | ||
53 | 印明超 | 男 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
54 | 叶远为 | 男 | 大学本科 | 长春工程学院 | 机械制造及其自动化 | ||
55 | 王禹松 | 男 | 大学本科 | 珠海科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
56 | 王思佳 | 男 | 硕士研究生 | 长春理工大学 | 机械工程 | ||
57 | 王培松 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
58 | 田东生 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
59 | 孙元岭 | 男 | 大学本科 | 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
60 | 宋闻天 | 男 | 大学本科 | 沈阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
61 | 苗熙来 | 男 | 大学本科 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
62 | 刘 晓 | 男 | 硕士研究生 | 桂林理工大学 | 机械工程 | ||
63 | 刘 畅 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
64 | 李 哲 | 男 | 大学本科 | 吉林工商学院 | 机械电子工程 | ||
65 | 鞠汉邦 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
66 | 金恒旭 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
67 | 和 鹏 | 男 | 硕士研究生 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
68 | 安 猛 | 男 | 硕士研究生 | 沈阳工业大学 | 机械工程 | ||
69 | 杨晙冬 | 男 | 大学本科 | 曼尼托巴大学 | 统计学(科学) | ||
70 | 夏天竺 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 工商管理 | ||
71 | 李施潼 | 女 | 大学本科 | 东北财经大学 | 工商管理 | ||
72 | 姜永萌 | 女 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 工商管理 |
如对以上公示果有异议,可向延吉卷烟厂纪检监察处反映。
公示时间:2022年8月22日-2022年8月26日
联系人:姜洪泉
监督电话:0433-2810952
通信地址:吉林省延吉市长白山东路2099号延吉卷烟厂
吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂
2022年8月22日
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202208/59bd4cf1e3b64f8c81ecd0b87ba78eb7.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。