中国烟草总公司重庆市公司物流分公司食堂生鲜食品采购项目(2024-2026)中标结果公告
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2024-08-30
(公示时间:2024年8月30日-2024年9月3日) | ||
项目信息 | 名称 | 中国烟草总公司重庆市公司物流分公司食堂生鲜食品采购项目(2024-2026) |
项目编码 | 500001202407190250601 | |
招标人信息 | 名称 | 中国烟草总公司重庆市公司物流分公司 |
统一社会信用代码 | 915000007874624944 | |
联系电话 | 023-67663559 | |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440101799418546B | |
联系电话 | 023-63056020 | |
一标段中标人信息 | 名称 | 望家欢农产品集团有限公司 |
统一社会信用代码 | 914403007691519169 | |
名称 | 乐禾食品集团股份有限公司 | |
统一社会信用代码 | 914401017934868397 | |
名称 | 重庆鹏冠蔬菜配送有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91500107568710419K | |
二标段中标人信息 | 名称 | 望家欢农产品集团有限公司 |
统一社会信用代码 | 914403007691519169 | |
名称 | 重庆倍禧农业股份有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91500105320462140R | |
开标时间 |
2024年8月23日9时00分 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2024年8月27日——2024年8月29日 | |
一标段取费比例 | 望家欢农产品集团有限公司: 肉禽蛋、水产品:82%;蔬果:75%;乳制品、糕点类:85% | |
乐禾食品集团股份有限公司: 肉禽蛋、水产品:83%;蔬果:80%;乳制品、糕点类:85% | ||
重庆鹏冠蔬菜配送有限公司: 肉禽蛋、水产品:80%;蔬果:75%;乳制品、糕点类:83% | ||
二标段取费比例 | 望家欢农产品集团有限公司:主副食:88%;调料、饮料:82% | |
重庆倍禧农业股份有限公司:主副食:85%;调料、饮料:83% | ||
最高限价(或招标控制价) | 一标段: 肉禽蛋、水产品:最高限价取费比例为基础价的89%;蔬果:最高限价取费比例为基础价的83%;乳制品、糕点类:最高限价取费比例为基础价的89%。 二标段: 主副食:最高限价取费比例为基础价的91%;调料、饮料:最高限价取费比例为基础价的87%。 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20240830/c69f2960-32ef-499f-9edd-1e01d64295d2.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。