广西中烟工业有限责任公司2024年应届毕业生招聘启事
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2024-03-08
广西中烟工业有限责任公司是直属国家烟草专卖局(中国烟草总公司)的国有大型企业,属于“全国制造业企业500强”“全国纳税100强企业”“广西强优工业企业”。公司总部位于“半城绿树半城楼”、荣获“联合国人居奖”、面向南海北部湾、背靠东南亚的广西首府——南宁市。公司下设南宁、柳州2个卷烟厂,下辖广西中烟天成投资管理有限责任公司、广西真龙物流有限责任公司。近年来,公司高质量发展取得新的显著成效,品牌销量、销售收入、税利总额等核心生产经营指标稳步增长。公司拥有的“真龙”品牌获得“中国驰名商标”“广西著名商标”,入选“新中国成立以来60个广西最具影响力品牌”等荣誉称号,被国家烟草专卖局确定为行业重点支持发展品牌。根据公司发展需要,现公开招聘员工。具体事项公告如下:
一、招聘计划
广西中烟2024年公开招聘员工77名,用人单位(部门)、需求岗位、招聘专业、人数、学历要求、入职后安排等信息如下:
序号 | 用人单位 | 需求岗位 | 工作 地点 | 学历要求 | 学位 要求 | 专业要求 | 需求人数 | 岗位职业禁忌 | 备注 |
1 | 公司本部 | 综合管理员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 汉语言文学、新闻学、传播学、哲学、政治学、法学等相关专业 | 2 | 噪声或粉尘作业职业禁忌 | 入职后需在生产一线实习锻炼,根据岗位空缺情况竞争上岗。 |
2 | 会计(财务信息化) | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 会计学、财务管理、审计学,同时具备计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术等相关专业背景。 | 1 | |||
3 | 营销一线市场经理 | 全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、金融学、经济学、广告学等相关专业 | 10 | |||
4 | 智能工程师 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、大数据、人工智能、工业智能、智能装备与系统、智能科学与技术等相关专业 | 3 | |||
5 | 数学建模及应用工程师 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用 | 1 | |||
6 | 物流管理员 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物流工程等相关专业 | 1 | |||
7 | 烟叶生产技术管理员 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草、植物保护、植物科学与技术、智慧农业、生物科学、生物技术、生物信息学等相关专业 | 2 | 噪声或粉尘作业职业禁忌、色盲 | ||
8 | 南宁卷烟厂 | 安全管理员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 安全工程、消防工程等相关专业 | 1 | 噪声或粉尘作业职业禁忌、色盲 | 入职后需在生产操作岗实习锻炼,根据岗位空缺情况竞争上岗。 |
技术员1 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化等相关专业 | 1 | ||||
技术员2 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制等相关专业 | 3 | ||||
技术员3 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 智能制造工程、工业智能、计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、信息工程、信息安全、网络空间安全等相关专业 | 4 | ||||
操作员 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 理工类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化、机械设计及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、电子信息工程、工业智能、能源与动力工程、能源与环境系统工程、分析化学、食品安全与检测等专业)、烟草、烟草工程 | 17 | \ | |||
9 | 柳州卷烟厂 | 技术员1 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、工业智能、智能科学与技术、智能装备与系统、大数据治理及应用、工业工程、数学与应用数学等相关专业 | 6 | 噪声或粉尘作业职业禁忌、色盲 | 入职后需在生产操作岗实习锻炼,根据岗位空缺情况竞争上岗。 |
技术员2 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、电气工程及其自动化、自动化、电气工程与智能控制、计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、信息工程、测控技术与仪器等相关专业 | 7 | ||||
操作员 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 理工类(电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程等专业) | 18 | \ | |||
合计 | 77 |
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202403/51dff022902d4ae887c0f4ccffec2e45.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。