吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂2023年公开招聘应届高校毕业生结果公示
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2023-07-22
根据《吉林烟草工业有限责任公司延吉卷烟厂2023年应届高校毕业生招聘方案》,通过网上简历筛选、资格审查、笔试、面试、背景调查、体检环节,拟录用朱鑫超等163名2023年应届高校毕业生,现将拟录用人员名单进行公示:
2023年拟录取毕业生名单
序号 | 用人单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 吉林烟草工业 技术研发中心 | 专业技术类岗位01 | 朱鑫超 | 男 | 硕士研究生 | 郑州轻工业大学 | 食品工程 |
2 | 专业技术类岗位02 | 周诺亚 | 女 | 大学本科 | 日本神户艺术工科大学 | 视觉设计 | |
3 | 吉林烟草工业 物资采购中心 | 专业技术类岗位03 | 文晓阳 | 男 | 硕士研究生 | 河南科技大学 | 作物学 |
4 | 邓永晟 | 男 | 硕士研究生 | 湖南农业大学 | 作物学 | ||
5 | 吉林烟草工业 延吉卷烟厂 | 生产操作类岗位04 | 秦浩研 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 |
6 | 申毅峰 | 男 | 大学本科 | 延边大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
7 | 陈建翔 | 男 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 机械电子工程 | ||
8 | 郑彬 | 男 | 大学本科 | 黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
9 | 姜威宇 | 男 | 大学本科 | 吉林工商学院 | 机械电子工程 | ||
10 | 朱丁纯 | 男 | 大学本科 | 哈尔滨华德学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
11 | 王颢淳 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
12 | 于建勇 | 男 | 硕士研究生 | 延边大学 | 机械工程 | ||
13 | 许馨月 | 女 | 大学本科 | 内蒙古农业大学 | 工业设计 | ||
14 | 孙星河 | 男 | 硕士研究生 | 长春大学 | 机械工程 | ||
15 | 张筱萌 | 女 | 大学本科 | 东华大学 | 工业设计 | ||
16 | 石峰铭 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
17 | 张桁滔 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
18 | 宋城 | 男 | 大学本科 | 沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
19 | 孙奥 | 男 | 大学本科 | 哈尔滨剑桥学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
20 | 柴思捷 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
21 | 张文洋 | 男 | 大学本科 | 大连民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
22 | 高健辉 | 男 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
23 | 王美悦 | 女 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
24 | 魏嘉岐 | 男 | 大学本科 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
25 | 生产操作类岗位05 | 郑智元 | 女 | 大学本科 | 北京交通大学 | 光电信息科学与工程 | |
26 | 岳新秀 | 女 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 电气工程及其自动化 | ||
27 | 权泳旭 | 男 | 大学本科 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | ||
28 | 管清昕 | 女 | 大学本科 | 沈阳农业大学 | 电气工程及其自动化 | ||
29 | 万祥宇 | 男 | 大学本科 | 华东交通大学 | 电气工程及其自动化 | ||
30 | 张哲瑞 | 男 | 大学本科 | 内蒙古科技大学 | 自动化 | ||
31 | 王宝锋 | 男 | 大学本科 | 泉州信息工程学院 | 物联网工程 | ||
32 | 陈天宇 | 男 | 大学本科 | 哈尔滨华德学院 | 电气工程及其自动化 | ||
33 | 蔡冰阳 | 男 | 大学本科 | 南阳师范学院 | 自动化 | ||
34 | 付春华 | 男 | 大学本科 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | ||
35 | 刘嘉鑫 | 女 | 大学本科 | 长春建筑学院 | 信息安全 | ||
36 | 金学 | 男 | 大学本科 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | ||
37 | 夏靖雅 | 女 | 硕士研究生 | 大连民族大学 | 计算机技术 | ||
38 | 潘政和 | 男 | 大学本科 | 东北电力大学 | 电子信息工程 | ||
39 | 唐志远 | 男 | 大学本科 | 北华大学 | 自动化 | ||
40 | 尹小艺 | 女 | 大学本科 | 长春师范大学 | 计算机科学与技术 | ||
41 | 李东宇 | 男 | 大学本科 | 长春光华学院 | 电气工程及其自动化 | ||
42 | 黎朔源 | 男 | 大学本科 | 郑州大学 | 电子信息工程 | ||
43 | 关德龙 | 男 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 电气工程及其自动化 | ||
44 | 赵清文 | 男 | 大学本科 | 哈尔滨信息工程学院 | 软件工程 | ||
45 | 姜羽霆 | 男 | 大学本科 | 黑龙江工商学院 | 电子信息工程 | ||
46 | 殷荣超 | 男 | 大学本科 | 东北电力大学 | 计算机科学与技术 | ||
47 | 崔著鹏 | 男 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机科学与技术 | ||
48 | 李星达 | 男 | 大学本科 | 长春建筑学院 | 通信工程 | ||
49 | 潘帅延 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 自动化 | ||
50 | 宋祯 | 男 | 大学本科 | 长春师范大学 | 计算机科学与技术 | ||
51 | 刘铮 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | ||
52 | 刘思源 | 男 | 大学本科 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | ||
53 | 王晓晓 | 女 | 大学本科 | 长春人文学院 | 电子信息科学与技术 | ||
54 | 陈夏可 | 男 | 大学本科 | 黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 | ||
55 | 张善程 | 男 | 硕士研究生 | 辽宁石油化工大学 | 计算机软件与理论 | ||
56 | 刘士铭 | 男 | 大学本科 | 洛阳理工学院 | 电气工程及其自动化 | ||
57 | 徐嘉瑜 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | ||
58 | 生产操作类岗位06 | 孙永威 | 男 | 硕士研究生 | 郑州轻工业大学 | 食品工程 | |
59 | 王康乐 | 男 | 硕士研究生 | 云南民族大学 | 国民经济学 | ||
60 | 田宇汐 | 女 | 大学本科 | 大连财经学院 | 金融学 | ||
61 | 徐家洋 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 汉语言文学 | ||
62 | 越昊 | 男 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | 物流管理 | ||
63 | 解嘉治 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 法律(非法学) | ||
64 | 张津铭 | 男 | 大学本科 | 吉林农业大学 | 金融学 | ||
65 | 王子佳 | 女 | 大学本科 | 沈阳化工大学 | 会计学 | ||
66 | 王茼默 | 男 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | 建筑学 | ||
67 | 张艳歌 | 女 | 大学本科 | 哈尔滨理工大学 | 会计学 | ||
68 | 王菁 | 女 | 大学本科 | 吉林财经大学 | 国际经济与贸易 | ||
69 | 曲腾飞 | 男 | 大学本科 | 通化师范学院 | 汉语言文学 | ||
70 | 赵锦博 | 女 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 会计 | ||
71 | 张峻铭 | 男 | 硕士研究生 | 吉林财经大学 | 经济法学 | ||
72 | 李若楠 | 女 | 大学本科 | 吉林警察学院 | 法学 | ||
73 | 兰美娜 | 女 | 硕士研究生 | 吉林师范大学 | 新闻与传播 | ||
74 | 程慧丹 | 女 | 大学本科 | 南昌大学科学技术学院 | 会计学 | ||
75 | 谢林轩 | 女 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 食品科学与工程 | ||
76 | 丁明玉 | 女 | 大学本科 | 长春电子科技学院 | 会计学 | ||
77 | 朱远錡 | 男 | 大学本科 | 北华大学 | 会计学 | ||
78 | 张昌浩 | 男 | 大学本科 | 安阳学院 | 物流管理 | ||
79 | 丛欣然 | 女 | 大学本科 | 长春大学 | 金融学 | ||
80 | 鲁晶 | 女 | 大学本科 | 北方民族大学 | 税收学 | ||
81 | 陈晴晴 | 女 | 硕士研究生 | 南华大学 | 安全科学与工程 | ||
82 | 闫超 | 女 | 大学本科 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | ||
83 | 王仁惠 | 女 | 大学本科 | 吉林农业大学 | 金融学 | ||
84 | 孙长宇 | 男 | 大学本科 | 珠海科技学院 | 工商管理 | ||
85 | 王婉婷 | 女 | 大学本科 | 牡丹江师范学院 | 化学 | ||
86 | 冷雪 | 女 | 硕士研究生 | 辽宁大学 | 马克思主义哲学 | ||
87 | 吉林烟草工业 长春卷烟厂 | 生产操作类岗位07 | 李艳斌 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 |
88 | 孟伟 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
89 | 吴泓伯 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 机械工程 | ||
90 | 王志聪 | 男 | 硕士研究生 | 长春大学 | 机械工程 | ||
91 | 李昕航 | 男 | 大学本科 | 南昌工学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
92 | 李林凇 | 男 | 大学本科 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
93 | 古小凡 | 女 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
94 | 孙占莹 | 女 | 硕士研究生 | 长春工业大学 | 机械 | ||
95 | 聂小龙 | 男 | 大学本科 | 重庆交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
96 | 李玉春 | 男 | 硕士研究生 | 长春理工大学 | 机械工程 | ||
97 | 吴海阳 | 男 | 硕士研究生 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | ||
98 | 贲禹超 | 男 | 大学本科 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
99 | 宋天然 | 女 | 大学本科 | 白城师范学院 | 机械电子工程 | ||
100 | 安慧达 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨工程大学 | 机械工程 | ||
101 | 栾如珩 | 男 | 大学本科 | 吉林农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
102 | 满保库 | 男 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | 过程装备与控制工程 | ||
103 | 张健铭 | 男 | 大学本科 | 郑州大学 | 工业设计 | ||
104 | 王子轩 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
105 | 王欣童 | 女 | 大学本科 | 长春工业大学 | 工业设计 | ||
106 | 秦楠 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
107 | 张丰 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 机械工程 | ||
108 | 王嘉琦 | 男 | 大学本科 | 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
109 | 孙天一 | 男 | 大学本科 | 吉林农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | ||
110 | 赵凇锐 | 男 | 硕士研究生 | 长春理工大学 | 机械工程 | ||
111 | 于桐 | 女 | 大学本科 | 华中农业大学 | 机械电子工程 | ||
112 | 李朝旭 | 男 | 大学本科 | 北部湾大学 | 机械工程 | ||
113 | 刘桐言 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨理工大学 | 机械 | ||
114 | 生产操作类岗位08 | 何佳城 | 女 | 大学本科 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
115 | 龚展锋 | 男 | 大学本科 | 长春理工大学 | 通信工程 | ||
116 | 刘汉华 | 男 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 软件工程 | ||
117 | 孙傲 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | ||
118 | 赵佳鑫 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 自动化 | ||
119 | 张子严 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | ||
120 | 宫剑 | 男 | 大学本科 | 长春师范大学 | 计算机科学与技术 | ||
121 | 张新琦 | 男 | 大学本科 | 南京理工大学紫金学院 | 电子科学与技术 | ||
122 | 郭斌 | 男 | 大学本科 | 长春科技学院 | 电子信息科学与技术 | ||
123 | 郑玉栋 | 男 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 软件工程 | ||
124 | 张勇 | 男 | 硕士研究生 | 辽宁工程技术大学 | 电气工程 | ||
125 | 李冠宏 | 男 | 大学本科 | 大庆师范学院 | 自动化 | ||
126 | 杨珺喆 | 男 | 大学本科 | 长春大学 | 电子信息工程 | ||
127 | 王梓行 | 男 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 电气工程及其自动化 | ||
128 | 高瑀鸿 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 网络工程 | ||
129 | 王硕 | 男 | 大学本科 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | ||
130 | 沈英卓 | 男 | 大学本科 | 青岛科技大学 | 物联网工程 | ||
131 | 黄俊杰 | 男 | 硕士研究生 | 湖北工业大学 | 土木工程 | ||
132 | 范程泽 | 男 | 大学本科 | 长春工程学院 | 软件工程 | ||
133 | 李建昕 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | ||
134 | 王宇轩 | 男 | 大学本科 | 吉林工程技术师范学院 | 光电信息科学与工程 | ||
135 | 林雪 | 女 | 大学本科 | 长春光华学院 | 数字媒体技术 | ||
136 | 张梓涵 | 男 | 大学本科 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | ||
137 | 邵泽铭 | 男 | 大学本科 | 东北电力大学 | 智能科学与技术 | ||
138 | 苗馨文 | 女 | 大学本科 | 长春光华学院 | 物联网工程 | ||
139 | 娄洪铭 | 男 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | 电子信息科学与技术 | ||
140 | 王连贺 | 男 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 计算机技术 | ||
141 | 卢顺成 | 男 | 硕士研究生 | 东北大学 | 电子信息 | ||
142 | 杨昕阳 | 男 | 大学本科 | 南昌工学院 | 土木工程 | ||
143 | 生产操作类岗位09 | 梁珂馨 | 女 | 硕士研究生 | 郑州烟草研究院 | 食品科学 | |
144 | 王硕 | 女 | 大学本科 | 白城师范学院 | 汉语言文学 | ||
145 | 陈佳丽 | 女 | 大学本科 | 吉林建筑大学 | 物流管理 | ||
146 | 胡馨予 | 女 | 大学本科 | 长春工业大学人文信息学院 | 视觉传达设计 | ||
147 | 车明原 | 男 | 硕士研究生 | 中央昆士兰大学(Central Queensland University) | 工商管理 | ||
148 | 杨赛玉 | 女 | 硕士研究生 | 吉林师范大学 | 马克思主义基本原理 | ||
149 | 张峰 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 金融 | ||
150 | 卢彦宏 | 女 | 硕士研究生 | 吉林农业大学 | 食品科学 | ||
151 | 张新圆 | 女 | 硕士研究生 | 吉林财经大学 | 法律(非法学) | ||
152 | 王科杰 | 男 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 金融 | ||
153 | 王惠薏 | 女 | 大学本科 | 长春师范大学 | 会计学 | ||
154 | 李昊雨 | 男 | 大学本科 | 郑州科技学院 | 物流管理 | ||
155 | 周小琪 | 女 | 大学本科 | 湖南涉外经济学院 | 人力资源管理 | ||
156 | 李茜 | 女 | 硕士研究生 | 延边大学 | 作物学 | ||
157 | 孙愉博 | 男 | 大学本科 | 延边大学 | 统计学 | ||
158 | 刘佳汇 | 女 | 大学本科 | 吉林化工学院 | 食品科学与工程 | ||
159 | 黄旭 | 女 | 大学本科 | 桂林理工大学博文管理学院 | 汉语言文学 | ||
160 | 林禹汐 | 女 | 大学本科 | 辽宁财贸学院 | 会计学 | ||
161 | 李世朝 | 男 | 大学本科 | 沧州师范学院 | 应用化学 | ||
162 | 王法 | 男 | 大学本科 | 北京师范大学 | 法学 | ||
163 | 吉林烟草工业派驻 延边长白山嘴棒有限公司 | 生产操作类岗位12 | 韩娜 | 女 | 大学本科 | 内蒙古民族大学 | 财务管理 |
如对以上公示结果有异议,可向延吉卷烟厂纪检监察处反映。
公示时间:2023年7月24日~2023年7月28日
联系人:姜洪泉
监督电话:0433-2810952
通信地址:吉林省延吉市长白山东路2099号延吉卷烟厂
吉林烟草工业有限责任公司
延吉卷烟厂
2023年7月21日
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202307/58594bed58e9418ebb6b1c013c7e6f26.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。