深圳烟草工业有限责任公司2023年度应届毕业生招聘结果公示
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2023-06-03
按照公司2023年度应届毕业生招聘公告,现对招聘结果进行公示,公示期为2023年5月31日至6月7日。根据应聘者的综合考试成绩、考察情况和体检结果,经公司党委会议研究决定,拟录用18人,其中管理类岗位拟录用1人,专业技术类(1)岗位拟录用1人,专业技术类(2)岗位拟录用1人,专业技术类(3)岗位拟录用1人,专业技术类(4)岗位拟录用6人,专业技术类(5)岗位拟录用2人,生产操作类岗位拟录用6人。
姓 名 | 性 别 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
管理类岗位拟录用1人 | ||||
温俊林 | 男 | 大学本科 | 广东外语外贸大学 | 汉语国际教育 |
专业技术类(1)岗位拟录用1人 | ||||
徐珩漪 | 女 | 硕士研究生 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 食品科学(烟草化学) |
专业技术类(2)岗位拟录用1人 | ||||
张宁静 | 男 | 硕士研究生 | 华南农业大学 | 作物栽培学与耕作学 |
专业技术类(3)岗位拟录用1人 | ||||
李 翔 | 男 | 硕士研究生 | 南京理工大学 | 计算机技术 |
专业技术类(4)岗位拟录用6人 | ||||
陈承宗 | 男 | 硕士研究生 | 广西大学 | 机械 |
欧卓东 | 男 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | 机械工程 |
郑倍松 | 男 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | 机械工程 |
魏纪伟 | 男 | 硕士研究生 | 深圳大学 | 机械工程 |
郑华生 | 男 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | 机械工程 |
沈兴旺 | 男 | 硕士研究生 | 南京林业大学 | 机械工程 |
专业技术类(5)岗位拟录用2人 | ||||
徐观升 | 男 | 硕士研究生 | 南京理工大学 | 控制工程 |
许陈成 | 女 | 大学本科 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 自动化 |
生产操作类岗位拟录用6人 | ||||
林俊澔 | 男 | 大学本科 | 珠海科技学院 | 计算机科学与技术 |
陈奕竹 | 男 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 光电信息科学与工程 |
甄家甫 | 男 | 大学本科 | 内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 |
曾彗琳 | 女 | 大学本科 | 仲恺农业工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
马炜东 | 男 | 大学本科 | 广东技术师范大学 | 电气工程及其自动化 |
黎俊易 | 男 | 大学本科 | 仲恺农业工程学院 | 电气工程及其自动化 |
监督联系电话:
公司纪检监察部:0755-81788332,13480751738
公司人力资源部:0755-81788323,13602687960
2023年5月31日
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202305/063f3326b1c74a6ebdf28d6a80f93baf.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。