广西中烟2023年员工招聘启事
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2023-01-07
广西中烟工业有限责任公司是直属国家烟草专卖局(中国烟草总公司)的国有大型企业,属于“全国制造业企业500强”“全国纳税100强企业”“广西强优工业企业”。公司总部位于“半城绿树半城楼”、荣获“联合国人居奖”、面向南海北部湾、背靠东南亚的广西首府——南宁市。公司下设南宁、柳州2个卷烟厂,下辖广西中烟天成投资管理有限责任公司、广西真龙物流有限责任公司。近年来,公司高质量发展取得新的显著成效,品牌销量、销售收入、税利总额等核心生产经营指标稳步增长。公司拥有的“真龙”品牌获得“中国驰名商标”“广西著名商标”,入选“新中国成立以来60个广西最具影响力品牌”等荣誉称号,被国家烟草专卖局确定为行业重点支持发展品牌。根据公司发展需要,现面向社会公开招聘员工。具体事项公告如下:
一、招聘计划
广西中烟2023年公开招聘员工102名,用人单位(部门)、
需求岗位、招聘专业、人数、学历要求、入职后安排等信息如下:
序号 | 用人单位 | 需求岗位 | 工作地点 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 需求人数 | 岗位职业禁忌 | 备注 |
1 | 公司本部 | 综合管理员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 工商管理、行政管理、哲学、政治学、思想政治教育、马克思主义理论、人力资源管理、汉语言文学、新闻学等相关专业 | 4 | \ | 入职后需在生产一线实习锻炼,根据岗位空缺情况竞争上岗。 |
2 | 经济分析员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 经济统计学、数字经济、金融数学、信息与计算科学、数据计算及应用等相关专业 | 2 | \ | ||
3 | 会计 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学等相关专业,具有计算机、数学等相关专业背景(辅修、双学位等)优先 | 5 | \ | ||
4 | 大数据研究员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、数据计算及应用、人工智能等相关专业 | 5 | \ | ||
5 | 软件工程师 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业 | 5 | \ | ||
6 | 智能技术研究员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 智能科学与技术、人工智能、工业智能、智能装备与系统、智能制造工程等相关专业 | 4 | \ | ||
7 | 网络安全工程师 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 信息安全、网络空间安全等相关专业 | 1 | \ | ||
8 | 品牌形象策划员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 美术学、艺术设计学、产品设计、视觉传达设计等相关专业 | 1 | 色盲 | ||
9 | 互联网营销员 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 表演、播音与主持艺术、舞蹈学、音乐学等相关专业 | 1 | \ | ||
10 | 全媒体运营员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 影视摄影与制作、动画、影视技术等相关专业 | 2 | \ | ||
11 | 原料研究员 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 农学、烟草、烟草工程、植物保护、植物科学与技术、智慧农业、生物科学、生物技术、生物信息学等相关专业 | 2 | \ | ||
12 | 消防管理员 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 消防工程、安全工程等相关专业 | 1 | 色盲 | ||
13 | 物流管理员1 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物流工程等相关专业 | 1 | \ | ||
14 | 物流管理员2 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物流工程等相关专业 | 1 | \ | ||
15 | 市场经理 | 全国 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销、数据科学与大数据技术、播音与主持艺术、表演、影视技术、影视摄影与制作、公共关系、经济学、工商管理、商务经济学、管理学、计算金融、金融工程、贸易经济、零售业管理等相关专业 | 15 | \ | ||
16 | 南宁卷烟厂 | 技术员1 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 1 | 色盲 | 入职后需在生产操作岗实习锻炼,根据岗位空缺情况竞争上岗。 |
17 | 技术员2 | 南宁 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制等相关专业 | 3 | 色盲 | ||
18 | 技术员3 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程、工业智能、数据科学与大数据技术、信息工程、网络工程、智能科学与技术、通信工程、电子信息工程、信息与计算科学、数据计算与应用、计算机科学与技术等相关专业 | 5 | 色盲 | ||
19 | 综合管理员 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论、政治学、新闻学、法学、人力资源管理等相关专业 | 3 | \ | ||
20 | 操作员 | 南宁 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 理工类(电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、自动化、机械设计及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络工程、通信工程、电子信息工程、工业智能、能源与动力工程、能源与环境系统工程、烟草、烟草工程、农学等专业优先) | 20 | 色盲 | \ | |
21 | 柳州卷烟厂 | 技术员1 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 2 | 色盲 | 入职后需在生产操作岗实习锻炼,根据岗位空缺情况竞争上岗。 |
22 | 技术员2 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | 2 | 色盲 | ||
23 | 技术员3 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、信息工程、测控技术与仪器等相关专业 | 2 | 色盲 | ||
24 | 技术员4 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 农学、食品科学与工程、植物科学与技术、烟草、烟草工程等相关专业 | 2 | 色盲 | ||
25 | 技术员5 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程、消防工程、环境工程等相关专业 | 1 | 色盲 | ||
26 | 技术员6 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、统计学等相关专业 | 1 | 色盲 | ||
27 | 综合管理员 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 法学、汉语言文学、汉语言、新闻学、行政管理、人力资源管理、思想政治教育、经济学等相关专业 | 1 | \ | ||
28 | 操作员 | 柳州 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 理工类(电气工程及其自动化、自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程等专业优先) | 9 | 色盲 | \ | |
合计 | 102 |
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202212/4b88d9a0c26e4e36873b321729f012e0.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。