广西中烟工业有限责任公司定制营销物资之一次性打火机采购中标候选人公示
作者: 来源: 时间:2021-06-02
项目名称 | 定制营销物资之一次性打火机采购 | 项目编号 | GXYLG20211006-N | |
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||
招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰 联系电话:0771-2618118、2618199 | |||
招标内容 | 定制营销物资之一次性打火机采购,具体内容详见招标文件。 | |||
开标时间 | 2021年5月31日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座 | |
公示开始时间 | 2021年6月2日 | 公示截止时间 | 2021年6月7日 | |
拟中标人 | 广东卓业打火机制造有限公司 | |||
新海科技集团有限公司 | ||||
杭州民睿贸易有限公司 | ||||
中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广东卓业打火机制造有限公司 | |
真龙椭圆款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.25 | |||
真龙椭圆款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.12 | |||
真龙细支款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.13 | |||
真龙细支款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.25 | |||
真龙超薄款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.17 | |||
真龙防风款电子立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.38 | |||
真龙防爆款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.38 | |||
真龙支架款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.30 | |||
真龙防风款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.45 | |||
不含税投标单价汇总金额(元) | 11.43 | |||
开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||
发票税率(%) | 13 | |||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 新海科技集团有限公司 | ||
真龙椭圆款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.27 | |||
真龙椭圆款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.07 | |||
真龙细支款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.07 | |||
真龙细支款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.37 | |||
真龙超薄款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.07 | |||
真龙防风款电子立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.37 | |||
真龙防爆款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.37 | |||
真龙支架款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.37 | |||
真龙防风款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.57 | |||
不含税投标单价汇总金额(元) | 11.53 | |||
开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||
发票税率(%) | 13 | |||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 杭州民睿贸易有限公司 | ||
真龙椭圆款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.23 | |||
真龙椭圆款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.05 | |||
真龙细支款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.10 | |||
真龙细支款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.35 | |||
真龙超薄款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.13 | |||
真龙防风款电子立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.28 | |||
真龙防爆款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.20 | |||
真龙支架款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.20 | |||
真龙防风款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.55 | |||
不含税投标单价汇总金额(元) | 11.09 | |||
开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||
发票税率(%) | 13 | |||
第四中标 候选人 | 单位名称 | 慈溪市华能火机实业有限公司 | ||
真龙椭圆款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.25 | |||
真龙椭圆款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.03 | |||
真龙细支款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.05 | |||
真龙细支款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.39 | |||
真龙超薄款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.08 | |||
真龙防风款电子立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.41 | |||
真龙防爆款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.39 | |||
真龙支架款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.39 | |||
真龙防风款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.52 | |||
不含税投标单价汇总金额(元) | 11.51 | |||
开具发票类型 | 增值税专用发票 | |||
发票税率(%) | 13 | |||
第五中标 候选人 | 单位名称 | 肇庆市百得工业制造有限公司 | ||
真龙椭圆款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.26 | |||
真龙椭圆款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.05 | |||
真龙细支款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.06 | |||
真龙细支款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.35 | |||
真龙超薄款立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.08 | |||
真龙防风款电子立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.39 | |||
真龙防爆款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.39 | |||
真龙支架款砂轮立体贴膜打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.36 | |||
真龙防风款一次性恒流阀电子打火机 不含税投标单价(元/个) | 1.59 | |||
不含税投标单价汇总金额(元) | 11.53 | |||
开具发票类型 |
| |||
发票税率(%) | 13 | |||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网 | |||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 |