中国烟草总公司重庆市公司2024年度(2025烟季)全市系统烟草专用肥集中采购项目(一、二、三、四、五、六标段)中标结果公示表
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2024-11-12
(中标结果公示发布时间:2024年11月11日-2024年11月13日)
项目信息 | 项目名称及标段 | 中国烟草总公司重庆市公司2024年度(2025烟季)全市系统烟草专用肥集中采购项目(一、二、三、四、五、六标段) | |
项目编码 | / | ||
招标公告编号 | / | ||
招标人信息 | 名称 | 中国烟草总公司重庆市公司 | |
统一社会信用代码 | 915000002028040903 | ||
招标代理机构信息 | 名称 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | |
统一社会信用代码 | 91230199799290028F | ||
中标人信息 | 一标段 | 名称 | 云南解化清洁能源开发有限公司 |
统一社会信用代码 | 9153010073431106XU | ||
二标段 | 名称 | 湖北香青肥料科技有限公司 | |
统一社会信用代码 | 914205836155844286 | ||
三标段 | 名称 | 陕西秦川肥业有限公司 | |
统一社会信用代码 | 9161042377699492XT | ||
四标段 | 名称 | 昆明爱摩尔科技开发有限责任公司 | |
统一社会信用代码 | 91530125753562606Q | ||
五标段 | 名称 | 贵州金叶丰农业科技有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91520526MA6E4A9079 | ||
六标段 | 名称 | 福建省三明市浩伦园艺植保有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91350400743826639U | ||
开标时间 | 2024年10月23日 | ||
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | ||
中标候选人公示时间 | 2024年10月28日—2024年10月30日 | ||
中标金额 (费率、单价等) | 一标段:暂定含税投标总报价为39503781.75元,复合肥6:12:25含税单价报价为3598元/吨,复合肥8:12:25含税单价报价为3486元/吨,水溶性复合肥20:15:10含税单价报价为3792元/吨。 | ||
二标段:暂定含税投标总报价为42282873.2元,复合肥6:12:25含税单价报价为3456元/吨,复合肥8:12:25含税单价报价为3538元/吨,水溶性复合肥20:15:10含税单价报价为3463元/吨,氮钾复合肥12:0:34含税单价报价为3878元/吨。 | |||
三标段:暂定含税投标总报价为2345625元,有机无机复混肥5:6:14含税单价报价为3100元/吨,复合肥 10:4:36含税单价报价为4625元/吨。 | |||
四标段:暂定含税投标总报价为16881774.8元,纯菜籽饼发酵有机肥含税单价报价为2420元/吨。 | |||
五标段:暂定含税投标总报价为1929180元,生物炭基有机肥含税单价报价为1738元/吨。 | |||
六标段:暂定含税投标总报价为18371094.78元,农业用硝酸钾13.5:0:44.5含税单价报价为4442元/吨。 | |||
最高限价 (或招标控制价) | 一标段:复合肥6:12:25含税单价最高限价为3750元/吨,复合肥8:12:25含税单价最高限价为3900元/吨,水溶性复合肥20:15:10含税单价最高限价为4190元/吨。 | ||
二标段:复合肥6:12:25含税单价最高限价为3750元/吨,复合肥8:12:25含税单价最高限价为3900元/吨,水溶性复合肥20:15:10含税单价最高限价为4190元/吨,氮钾复合肥12:0:34含税单价最高限价为4500元/吨。 | |||
三标段:有机无机复混肥5:6:14含税单价最高限价为3500元/吨,复合肥 10:4:36含税单价最高限价为5160元/吨。 | |||
四标段:纯菜籽饼发酵有机肥含税单价最高限价为2700元/吨。 | |||
五标段:生物炭基有机肥含税单价最高限价为2200元/吨。 | |||
六标段:农业用硝酸钾13.5:0:44.5含税单价最高限价为5000元/吨。 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20241111/b853600b-9af8-4407-a85d-9930219bc297.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
下一篇:询价结果公示