中国烟草总公司重庆市公司全市系统车辆、固定资产和存货保险采购项目(2025 年-2027 年)
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2024-11-05
(公示期:2024年11月4日——2024年11月6日)
项 目 名 称 | 中国烟草总公司重庆市公司全市系统车辆、固定资产和存货保险采购项目(2025 年-2027 年) | ||||||||
招 标 人 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 联系电话 | 023-67982667 | ||||||
招 标 代 理 机 构 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 023-63151360 | |||||||
中国烟草总公司重庆市公司全市系统车辆、固定资产和存货保险采购项目(2025 年-2027 年)(一标段) | 第一中标候选人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | |||||||
第二中标候选人 | 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | ||||||||
拟中标人 | 中国太平洋财产保险股份有限公司重庆分公司 | 含税中标车辆保险自主定价系数 | 0.5 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500000902834995C | ||||||||
中国烟草总公司重庆市公司全市系统车辆、固定资产和存货保险采购项目(2025 年-2027 年)(二标段) | 第一中标候选人 | 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | |||||||
第二中标候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | ||||||||
拟中标人 | 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | 房屋建筑物固定资产保险含税中标费率 | 0.11‰ | ||||||
除房屋建筑物外其他固定资产(不含车辆及单独计价的土地)保险含税中标费率 | 0.20‰ | ||||||||
统一社会信用代码 | 9150000075624841XK | ||||||||
中国烟草总公司重庆市公司全市系统车辆、固定资产和存货保险采购项目(2025 年-2027 年)(三标段) | 第一中标候选人 | 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | |||||||
第二中标候选人 | 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 中国人寿财产保险股份有限公司重庆市分公司 | ||||||||
拟中标人 | 中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司 | 卷烟、电子烟及烟叶存货保险含税中标费率 | 0.39‰ | ||||||
统一社会信用代码 | 91500000902883690B | ||||||||
投诉受理部门 | 中国烟草总公司重庆市公司法规处 | 联系电话 | 023-67982736 | ||||||
招标人:中国烟草总公司重庆市公司
2024年11月4日 | 招标代理机构:伍诚工程咨询股份有限公司
2024年11月4日 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20241104/3412c2fd-7dd7-4b93-8102-53dc867971a9.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。