中国烟草总公司重庆市公司2024年度(2025烟季)全市系统烟用农膜集中采购项目中标结果公告
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2024-11-05
(中标公告发布时间:2024年11月5日-2024年11月7日)
项目信息 | 名称 | 中国烟草总公司重庆市公司2024年度(2025烟季)全市系统烟用农膜集中采购项目 |
项目编码 | 500001202409180250701 | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 中国烟草总公司重庆市公司 |
统一社会信用代码 | 915000002028040903 | |
招标代理机构信息 | 名称 | 重庆航景工程咨询有限公司 |
统一社会信用代码 | 915001037815572578 | |
中标人信息 (一标段) | 名称 | 南雄市金叶包装材料有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440282707529784N | |
中标人信息 (二标段) | 名称 | 云南曲靖塑料(集团)有限公司 |
统一社会信用代码 | 9153030070988099X1 | |
中标人信息 (三标段) | 名称 | 天水五丰农业科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91620523576279083J | |
中标人信息 (四标段) | 名称 | 济南新三塑业有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370112753547588E | |
开标时间 | 2024年10月18日 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2024年10月22日-2024年10月24日 | |
一标段中标金额 (费率、单价等) | 黑池膜:12967.00元/吨 配色膜:12765.00元/吨 加厚高强度地膜:12867.00元/吨 暂定总价:10747860.93元 | |
二标段中标金额 (费率、单价等) | 黑池膜:12966.00元/吨 配色膜:12767.00元/吨 加厚高强度地膜:12866.00元/吨 暂定总价:10013981.97元 | |
三标段中标金额 (费率、单价等) | 黑池膜:12965.00元/吨 配色膜:12765.00元/吨 加厚高强度地膜:12865.00元/吨 暂定总价:9472237.30元 | |
四标段中标金额 (费率、单价等) | 黑池膜:12965.00元/吨 配色膜:12766.50元/吨 加厚高强度地膜:12865.00元/吨 暂定总价:9091541.05元 | |
最高限价(或招标控制价) | 黑池膜:13000.00元/吨 配色膜:12800.00元/吨 加厚高强度地膜:12900.00元/吨 一标段总价:10777044.80元;二标段总价:10040119.20;三标段总价:9498075.00元;四标段总价:9116239.60元 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20241104/55780667-7b34-480a-877d-a13911584b03.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。