重庆烟叶复烤有限公司2024烤季烟叶运输项目中标结果公告
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2024-10-18
(中标公告发布时间:2024年10月18日-2024年10月22日)
项目信息 | 名称 | 重庆烟叶复烤有限公司2024烤季烟叶运输项目 |
项目编码 | 50000120240906025030101 | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆烟叶复烤有限公司 |
统一社会信用代码 | 91500113075685753A | |
招标代理机构信息 | 名称 | 重庆航景工程咨询有限公司 |
统一社会信用代码 | 915001037815572578 | |
中标人信息 | 名称 | 重庆峰运物流科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91500101668925142M | |
开标时间 | 2024年10月10日 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | 2024年10月12日-2024年10月15日 | |
中标金额(费率、单价等) | 0.38元/吨公里,预估总额291.39万元,按单价据实结算。 | |
最高限价(或招标控制价) | 0.39元/吨公里,项目规模约299.25万元。 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20241018/1f06b72b-993a-47cd-af98-e8c74d73df20.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。