重庆市武隆区烟草制品零售点最小市场单元划分及2024年下半年可新办许可证数量公示
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2024-10-08
为加强重庆市武隆区烟草制品零售点布局管理,规范卷烟零售市场经营秩序,根据《重庆市武隆区烟草专卖局关于印发烟草制品零售点合理布局规划的通知》(武烟局法〔2022〕1号)文件规定,现将武隆区烟草制品零售点最小市场单元划分情况及各单元2024年下半年可新办烟草专卖零售许可证数量予以公布,公示时间为2024年10月9日至2024年10月14日(公示期五个工作日),2024年10月15日正式施行,公示期间按照原容量执行。 | |||
重庆市武隆区烟草专卖局 | |||
2024年10月8日 | |||
一、一般市场单元 | |||
序号 | 市场单元名称 | 市场单元 | 当期可办理 |
1 | 长坝镇 | 不饱和 | 12 |
2 | 白云乡 | 不饱和 | 3 |
3 | 大洞河乡 | 不饱和 | 2 |
4 | 浩口乡 | 饱和 | 0 |
5 | 平桥镇 | 饱和 | 0 |
6 | 凤来镇 | 不饱和 | 11 |
7 | 鸭江镇 | 不饱和 | 6 |
8 | 庙垭乡 | 不饱和 | 12 |
9 | 白马镇 | 不饱和 | 5 |
10 | 赵家乡 | 不饱和 | 1 |
11 | 和顺镇 | 不饱和 | 10 |
12 | 火炉镇 | 不饱和 | 14 |
13 | 黄莺乡 | 不饱和 | 3 |
14 | 凤山街道 | 饱和 | 0 |
15 | 芙蓉街道 | 饱和 | 0 |
16 | 仙女山街道 | 不饱和 | 2 |
17 | 接龙 | 不饱和 | 7 |
18 | 沧沟 | 不饱和 | 10 |
19 | 土地 | 不饱和 | 2 |
20 | 双河 | 饱和 | 0 |
21 | 江口 | 饱和 | 0 |
22 | 石桥 | 不饱和 | 4 |
23 | 文复(含天星) | 不饱和 | 6 |
24 | 桐梓镇 | 不饱和 | 9 |
25 | 后坪乡 | 不饱和 | 6 |
26 | 羊角街道 | 不饱和 | 2 |
合计 | 127 | ||
二、有序释放封闭式住宅小区单元(新办许可证范围:小区内及门店) | |||
序号 | 新建小区名字 | 所属街道 | 当期可办理 |
1 | 海城-御江上院 | 凤山街道 | 2 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20241008/5dada6db-b6b0-4e29-9531-48aa97a0241e.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。