四川中烟工业有限责任公司什邡卷烟厂2024-2026年生产性保洁业务承揽服务项目(第二次)中标候选人公示
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2024-08-19
四川中烟工业有限责任公司什邡卷烟厂对“四川中烟工业有限责任公司什邡卷烟厂2024-2026年生产性保洁业务承揽服务项目(第二次)”招标编号:CDYW-2024【采】-008号-43进行了公开招标。开标会于2024年08月15日11时00分在成都一问工程技术咨询有限公司(成都市金牛区一品天下大街999号金牛市民中心B座2102号)本项目开标室举行。
经评标委员会按照相关法律法规及本项目招标文件要求,依法推荐了本项目中标候选人,现将评审结果公示如下:
排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司 | 四川省瑞方人力资源管理有限公司 | 四川鸿智包装有限公司 | |||||||||
序号 | 报价内容 | 单位 | 不含税投标单价报价 | 含税投标单价报价 | 税率 | 不含税投标单价报价 | 含税投标单价报价 | 税率 | 不含税投标单价报价 | 含税投标单价报价 | 税率 | |
1 | 日常保洁业务 | 元/点位*月 | 5398.00 | 5721.88 | 6% | 5256.00 | 5571.36 | 6% | 5498.00 | 5827.88 | 6% | |
2 | 设备保洁业务 | 元/点位*月 | 5398.00 | 5721.88 | 6% | 5516.00 | 5846.96 | 6% | 5698.00 | 6039.88 | 6% | |
3 | 人工放丝(制丝) | 元/kg | 0.10 | 0.11 | 6% | 0.08 | 0.0848 | 6% | 0.09 | 0.10 | 6% | |
4 | 人工加丝(制丝) | 元/kg | 0.08 | 0.08 | 6% | 0.07 | 0.0742 | 6% | 0.09 | 0.10 | 6% | |
5 | 高空保洁 | 元/次 | 16000.00 | 16960.00 | 6% | 23000.00 | 24380.00 | 6% | 21800.00 | 23108.00 | 6% | |
6 | 临时性业务 | 元/人次 | 140.00 | 148.40 | 6% | 202.00 | 214.12 | 6% | 145.00 | 153.70 | 6% |
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zfcg/202408/dc512ad715194cdd8cadb218340bf7f9.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。