广西中烟工业有限责任公司2024-2026年商旅平台服务项目(KWAD5G2024549)中标候选人公示
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2024-07-31
项目名称 | 2024-2026年商旅平台服务项目 | 项目编号 | KWAD5G2024549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广西科文招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 联系方式 | 项目联系人: 杨坚 质疑联系人:梁壮贤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 广西中烟工业有限责任公司2024-2026年商旅平台服务项目涵盖国内机票、酒店、火车票、汽车票、出行用车等相关预定;国际机票及酒店等相关预定;退改签等系列线上和线下服务;火车票抢票服务;火车票取票服务(含打印、整理及配送服务);机票行程单等报销凭证的打印、整理、配送服务,其他增值服务等也包含在本项目范围内。具体内容详见招标文件。服务期间内预计服务费约150万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年7月31日09时00分 | 开标地点 | 广西科文招标有限公司开标厅(南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年7月31日 | 公示截止时间 | 2024年8月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 北京空港嘉华航空服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 北京空港嘉华航空服务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 商旅平台服务不含税投标费率0.70%,火车票抢票服务不含税投标报价¥0.00/张,火车票取票服务不含税投标报价¥0.00/张,发票类型:增值税专用发票,税率:6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 在路上(北京)科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 商旅平台服务不含税投标费率0.95%,火车票抢票服务不含税投标报价¥15.00/张,火车票取票服务不含税投标报价¥4.00/张,发票类型:增值税专用发票,税率:6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 南京欧亚航空客运代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 商旅平台服务不含税投标费率1.10%,火车票抢票服务不含税投标报价¥0.00/张,火车票取票服务不含税投标报价¥5.00/张,发票类型及税率:
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zfcg/202407/71d5f51942324c3eb5e7b157ab5c91f2.shtml [免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。 |