中国烟草总公司重庆市公司银行定存产品存放服务竞争性磋商竞争性磋商结果公示
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2024-05-24
(公示日期:2024年5月23日——5月27日)
项目实施单位(部门) | 中国烟草总公司重庆市公司 | |||
项目名称 | 中国烟草总公司重庆市公司银行定存产品存放服务竞争性磋商 | |||
磋商结果 | 项目名称 | 入围银行排序 | 总得分 | 利率报价 |
三年期项目A | 工商银行 | 91.99 | 基准利率-40BP | |
建设银行 | 90.45 | 基准利率-40BP | ||
招商银行 | 87.50 | 基准利率-15BP | ||
中国银行 | 87.37 | 基准利率-40BP | ||
中信银行 | 87.09 | 基准利率-15BP | ||
农业银行 | 86.16 | 基准利率-40BP | ||
邮储银行 | 83.39 | 基准利率-25BP | ||
光大银行 | 82.02 | 基准利率-15BP | ||
投诉受理 | 中国烟草总公司重庆市公司法规处 | 联系电话 | 023-67982736 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20240523/29ba50c1-33e2-4d1a-9498-74fcededffea.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。