关于公布衢州市烟草制品零售点指导数、区域饱和度划分及可新增零售点数(2024年1月-6月)的公告
作者:佚名 来源:浙江省烟草专卖局 时间:2023-12-30
根据《衢州市烟草制品零售点合理布局规定》规定,现将衢州市烟草制品零售点指导数、区域饱和度划分及可新增零售点数公布如下:
区(县、市) | 乡镇(街道) | 现有零售点数 | 零售点指导数 | 饱和度 | 区域划分 | 至2024年6 月30日 可新增的零售点数量 |
柯城区 | 新新街道 | 405 | 426 | 95.07% | 非饱和区 | 2 |
府山街道 | 247 | 253 | 97.63% | 非饱和区 | 1 | |
荷花街道 | 298 | 309 | 96.44% | 非饱和区 | 2 | |
信安街道 | 114 | 114 | 100.00% | 饱和区 | 0 | |
白云街道 | 293 | 297 | 98.65% | 非饱和区 | 2 | |
双港街道 | 186 | 202 | 92.08% | 非饱和区 | 1 | |
衢化街道 | 144 | 142 | 101.41% | 饱和区 | 0 | |
花园街道 | 188 | 191 | 98.43% | 非饱和区 | 1 | |
石梁镇 | 289 | 322 | 89.75% | 非饱和区 | 2 | |
航埠镇 | 364 | 388 | 93.81% | 非饱和区 | 2 | |
黄家街道 | 76 | 80 | 95.00% | 非饱和区 | 1 | |
七里乡 | 42 | 51 | 82.35% | 非饱和区 | 1 | |
九华乡 | 125 | 144 | 86.81% | 非饱和区 | 1 | |
沟溪乡 | 126 | 146 | 86.30% | 非饱和区 | 1 | |
华墅乡 | 100 | 105 | 95.24% | 非饱和区 | 1 | |
姜家山乡 | 96 | 106 | 90.57% | 非饱和区 | 1 | |
万田乡 | 112 | 126 | 88.89% | 非饱和区 | 1 | |
石室乡 | 99 | 102 | 97.06% | 非饱和区 | 1 | |
衢江区 | 樟潭街道 | 603 | 610 | 98.85% | 非饱和区 | 3 |
浮石街道 | 140 | 144 | 97.22% | 非饱和区 | 1 | |
上方镇 | 161 | 175 | 92.00% | 非饱和区 | 1 | |
峡川镇 | 91 | 92 | 98.91% | 非饱和区 | 1 | |
莲花镇 | 216 | 225 | 96.00% | 非饱和区 | 1 | |
全旺镇 | 123 | 127 | 96.85% | 非饱和区 | 1 | |
大洲镇 | 193 | 187 | 103.21% | 过饱和区 | 0 | |
后溪镇 | 146 | 155 | 94.19% | 非饱和区 | 1 | |
廿里镇 | 268 | 270 | 99.26% | 非饱和区 | 2 | |
湖南镇 | 60 | 63 | 95.24% | 非饱和区 | 1 | |
高家镇 | 334 | 357 | 93.56% | 非饱和区 | 2 | |
杜泽镇 | 218 | 246 | 88.62% | 非饱和区 | 1 | |
灰坪乡 | 13 | 14 | 92.86% | 非饱和区 | 1 | |
太真乡 | 28 | 29 | 96.55% | 非饱和区 | 1 | |
双桥乡 | 25 | 28 | 89.29% | 非饱和区 | 1 | |
周家乡 | 94 | 101 | 93.07% | 非饱和区 | 1 | |
云溪乡 | 191 | 205 | 93.17% | 非饱和区 | 1 | |
举村乡 | 23 | 26 | 88.46% | 非饱和区 | 1 | |
岭洋乡 | 27 | 29 | 93.10% | 非饱和区 | 1 | |
黄坛口乡 | 68 | 77 | 88.31% | 非饱和区 | 1 | |
江山市 | 双塔街道 | 464 | 482 | 96.27% | 非饱和区 | 2 |
虎山街道 | 626 | 640 | 97.81% | 非饱和区 | 3 | |
清湖街道 | 249 | 244 | 102.05% | 饱和区 | 0 | |
四都镇 | 73 | 72 | 101.39% | 饱和区 | 0 | |
坛石镇 | 100 | 99 | 101.01% | 饱和区 | 0 | |
大桥镇 | 52 | 51 | 101.96% | 饱和区 | 0 | |
新塘边镇 | 114 | 115 | 99.13% | 非饱和区 | 1 | |
廿八都镇 | 71 | 80 | 88.75% | 非饱和区 | 1 | |
长台镇 | 102 | 107 | 95.33% | 非饱和区 | 1 | |
上余镇 | 218 | 207 | 105.31% | 过饱和区 | 0 | |
凤林镇 | 164 | 164 | 100.00% | 饱和区 | 0 | |
峡口镇 | 225 | 241 | 93.36% | 非饱和区 | 1 | |
石门镇 | 173 | 177 | 97.74% | 非饱和区 | 1 | |
贺村镇 | 526 | 527 | 99.81% | 非饱和区 | 1 | |
大陈乡 | 39 | 40 | 97.50% | 非饱和区 | 1 | |
碗窑乡 | 87 | 85 | 102.35% | 饱和区 | 0 | |
保安乡 | 32 | 33 | 96.97% | 非饱和区 | 1 | |
塘源口乡 | 50 | 54 | 92.59% | 非饱和区 | 1 | |
张村乡 | 66 | 72 | 91.67% | 非饱和区 | 1 | |
龙游县 | 龙洲街道 | 779 | 806 | 96.65% | 非饱和区 | 4 |
东华街道 | 316 | 313 | 100.96% | 饱和区 | 0 | |
湖镇镇 | 456 | 473 | 96.41% | 非饱和区 | 2 | |
小南海镇 | 242 | 253 | 95.65% | 非饱和区 | 1 | |
詹家镇 | 198 | 213 | 92.96% | 非饱和区 | 1 | |
溪口镇 | 200 | 216 | 92.59% | 非饱和区 | 1 | |
横山镇 | 227 | 237 | 95.78% | 非饱和区 | 1 | |
塔石镇 | 251 | 259 | 96.91% | 非饱和区 | 2 | |
罗家乡 | 44 | 46 | 95.65% | 非饱和区 | 1 | |
庙下乡 | 50 | 54 | 92.59% | 非饱和区 | 1 | |
石佛乡 | 84 | 88 | 95.45% | 非饱和区 | 1 | |
社阳乡 | 62 | 66 | 93.94% | 非饱和区 | 1 | |
大街乡 | 30 | 34 | 88.24% | 非饱和区 | 1 | |
沐尘 畲族乡 | 66 | 73 | 90.41% | 非饱和区 | 1 | |
模环乡 | 268 | 266 | 100.75% | 饱和区 | 0 | |
常山县 | 天马街道 | 348 | 356 | 97.75% | 非饱和区 | 2 |
紫港街道 | 160 | 187 | 85.56% | 非饱和区 | 1 | |
金川街道 | 192 | 197 | 97.46% | 非饱和区 | 1 | |
白石镇 | 48 | 47 | 102.13% | 饱和区 | 0 | |
招贤镇 | 186 | 189 | 98.41% | 非饱和区 | 1 | |
青石镇 | 204 | 217 | 94.01% | 非饱和区 | 1 | |
球川镇 | 173 | 182 | 95.05% | 非饱和区 | 1 | |
辉埠镇 | 203 | 222 | 91.44% | 非饱和区 | 1 | |
芳村镇 | 168 | 187 | 89.84% | 非饱和区 | 1 | |
何家乡 | 87 | 94 | 92.55% | 非饱和区 | 1 | |
同弓乡 | 58 | 57 | 101.75% | 饱和区 | 0 | |
大桥头乡 | 76 | 82 | 92.68% | 非饱和区 | 1 | |
新昌乡 | 56 | 69 | 81.16% | 非饱和区 | 1 | |
东案乡 | 92 | 99 | 92.93% | 非饱和区 | 1 | |
开化县
| 桐村镇 | 79 | 81 | 97.53% | 非饱和区 | 1 |
杨林镇 | 87 | 93 | 93.55% | 非饱和区 | 1 | |
苏庄镇 | 92 | 91 | 101.10% | 饱和区 | 0 | |
齐溪镇 | 35 | 35 | 100.00% | 饱和区 | 0 | |
村头镇 | 68 | 69 | 98.55% | 非饱和区 | 1 | |
华埠镇 | 898 | 903 | 99.45% | 非饱和区 | 4 | |
马金镇 | 224 | 234 | 95.73% | 非饱和区 | 1 | |
池淮镇 | 160 | 155 | 103.23% | 过饱和区 | 0 | |
中村乡 | 40 | 40 | 100% | 饱和区 | 0 | |
长虹乡 | 76 | 76 | 100% | 饱和区 | 0 | |
何田乡 | 50 | 55 | 90.91% | 非饱和区 | 1 | |
林山乡 | 80 | 87 | 91.95% | 非饱和区 | 1 | |
音坑乡 | 124 | 129 | 96.12% | 非饱和区 | 1 | |
大溪边乡 | 62 | 64 | 96.88% | 非饱和区 | 1 |
注:
1、本公告适用时间为2024年1月1日至2024年6月30日。2024年1月1日起,衢州市烟草专卖零售许可证新办申请件按照本公告执行。
2、区域饱和度划分标准:饱和度≥103%,为过饱和区;103%>饱和度≥100%,为饱和区;饱和度<100%,为非饱和区。
3、乡镇(街道)确定为过饱和区的,除依据《衢州市烟草制品零售点合理布局规定》第八条、第九条规定外,不能新增零售点;乡镇(街道)确定为饱和区的,除依据《衢州市烟草制品零售点合理布局规定》第八条、第九条规定外,仅可在特殊市场单元新增零售点;乡镇(街道)确定为非饱和区的,可以新增零售点,但不得超过公布周期内可新增零售点数,新增零售点数饱和后,按饱和区执行。
4、申请渠道:分为线上与线下两个渠道,渠道开放申请时间不同,但申请效力相同。
(1)线上申请渠道:“浙里办”APP、浙江政务服务网;
线上申请时间:工作日与非工作日均24小时开放申请;
(2)线下申请渠道:各县(市、区)行政服务中心及提供办证服务的窗口;
线下申请时间:周一至周五,节假日除外。冬令时(10-5月):上午8:30—12:00,下午13:30—17:00;夏令时(6-9月):上午8:30—12:00,下午14:00—17:30;具体以各行政服务中心(窗口)公布的时间为准。
主要行政服务中心地点及联系方式:
1、衢州市政务服务中心:衢州市柯城区白云街道花园东大道199号,联系电话:0570-3890206。
2、江山市行政服务中心:衢州市江山市虎山街道万商广场5号,联系电话:0570-4031863。
3、龙游县行政服务中心:衢州市龙游县龙洲街道鹏程路18号,联系电话:0570-7261932。
4、常山县行政服务中心:衢州市常山县紫港街道紫港路2号,联系电话:0570-5015531。
5、开化县行政服务中心:衢州市开化县凤凰南路2号,联系电话:0570-6012721。
衢州市烟草专卖局
二O二三年十二月二十八日
原文链接:https://zjyc.tobacco.gov.cn/art/2023/12/28/art_97_10963.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。