襄阳市鸿琰实业有限责任公司生产制造辅助岗位业务外包项目公开招标中标候选人公示
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2023-06-17
国信招标集团股份有限公司受襄阳市鸿琰实业有限责任公司委托,对襄阳市鸿琰实业有限责任公司生产制造辅助岗位业务外包项目(招标编号:GXTC-C-23130159)组织了招标,本项目于2023年6月13日9时30分开标,随后进行了评标,依据评标结果现将中标候选人公示如下:
1.标包1:纸箱生产制造
中标候选人基本情况
第一中标候选人:宜昌太升人力资源服务有限公司
单价报价为:
序号 | 服务事项 | 计量单位 | 预计年度生产总量(万个) | 预计人数(人) | 类别 | 不含税单价报价(元) | 含税单价报价(元) | 税率(%) |
1 | EB瓦平压模切烟箱 | 个 | 1100 | 63 | 半自动粘箱 | 0.3421 | 0.3626 | 6 |
2 | EB瓦84GDX2细支平压模切烟箱 | 个 | 半自动粘箱 | 0.3051 | 0.3234 | 6 | ||
3 | EB瓦圆压模切烟箱(含异规产品) | 个 | 半自动粘箱 | 0.2774 | 0.294 | 6 | ||
4 | A瓦包装箱 | 个 | 半自动粘箱 | 0.3791 | 0.4018 | 6 | ||
5 | 滤棒内盒 | 个 | / | 0.2126 | 0.2254 | 6 | ||
6 | AB瓦大箱(含外发烟丝箱/梗丝箱/滤棒箱/460烟叶箱) | 个 | / | 0.5611 | 0.5948 | 6 | ||
7 | ABC瓦烟叶包装箱 | 套 | / | 4.8775 | 5.1701 | 6 | ||
8 | EE瓦彩箱 | 个 | / | 0.7358 | 0.78 | 6 | ||
9 | 计时单价 | 小时 | 打样、临时性工作 | 28.6792 | 30.4 | 6 | ||
投标不含税单价汇总总价(元) | 36.3699 | |||||||
投标含税单价汇总总价(元) | 38.5521 |
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zfcg/202306/6fbc05b2d8244f9a8a265212a4c5cfd1.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。