重庆市烟草专卖商业系统2023-2025年度烘烤设备供应商库比质比价片区选择结果公告
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2023-06-02
(公告时间:2023年6月1日)
名称 | 重庆市烟草专卖商业系统2023-2025年度烘烤设备 供应商库采购 | ||
项目编码 | 50000120230418025030101 | ||
招标公告编号 | / | ||
招标人信息 | 名称 | 中国烟草总公司重庆市公司烟叶分公司 | |
社会信用代码 | 91500000795851916F | ||
招标代理机构 | 名称 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | |
社会信用代码 | 91610000694936494M | ||
中标人信息 | 1 | 名称 | 重庆和创简一科技有限公司 |
社会信用代码 | 91500224MA5U5AK728 | ||
供货区域 | 片区三,供货黔江区、酉阳县 | ||
2 | 名称 | 成都佳达农业科技发展有限公司 | |
社会信用代码 | 9151013258756471X9 | ||
供货区域 | 片区二,供货武隆区、彭水县 | ||
3 | 名称 | 河南农先锋科技股份有限公司 | |
社会信用代码 | 91410100785068821H | ||
供货区域 | 片区四,供货万州区、奉节县、巫溪县 | ||
4 | 名称 | 云南昆船烟草设备有限公司 | |
社会信用代码 | 91530000748259696M | ||
供货区域 | 片区一,供货巫山县 | ||
5 | 名称 | 河南昊立智能科技有限公司 | |
社会信用代码 | 91411000MA44F8W3XY | ||
供货区域 | 片区五,供货涪陵区、丰都县、石柱县 | ||
比质比价时间 | 2023年5月31日09:30时 | ||
比质比价地点 | 重庆市烟草专卖局机关608会议室 |
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20230601/bda62655-7c0c-4e01-ae1b-4f4976e5014f.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。