中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司2023年板式烤房建设项目(采购安装部分)中标候选人公示
作者:佚名 来源:重庆烟草网 时间:2023-06-02
(公示期:2023年6月2日——2023年6月6日)
项 目 名 称 | 中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司2023年板式烤房建设项目(采购安装部分) | |||||||
招标人 | 中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司 | 联系电话 | 023-73332554 | |||||
招 标 代 理 机 构 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 023-63151360 | ||||||
中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司2023年板式烤房建设项目(采购安装部分一标段) | 第一中标候选人 | 重庆烟田农业发展有限公司 | ||||||
第二中标候选人 | 昆明双维科技有限公司 | |||||||
第三中标候选人 | 重庆和创简一科技有限公司 | |||||||
拟中标人 | 重庆烟田农业发展有限公司 | 中标金额(元) | 1724663.92 | |||||
中标单价金额(元/座) | 30797.57 | |||||||
统一社会信用代码 | 9150010768894544XL | |||||||
中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司2023年板式烤房建设项目(采购安装部分二标段) | 第一中标候选人 | 重庆晋玮机械工程有限责任公司 | ||||||
第二中标候选人 | 云南昆燕科技有限公司 | |||||||
第三中标候选人 | 云南谷丰农机有限公司 | |||||||
拟中标人 | 重庆晋玮机械工程有限责任公司 | 中标金额(元) | 1617728.00 | |||||
中标单价金额(元/座) | 28888.00 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500236MA61B3AX01 | |||||||
投诉受理部门 | 中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司纪检监察科 | 联系电话 | 023-73331676 | |||||
招标人:中国烟草总公司重庆市公司石柱分公司 2023年6月2日 | 招标代理机构:伍诚工程咨询股份有限公司 2023年6月2日 | |||||||
原文链接:https://cq.tobacco.gov.cn/a/20230602/b492cd22-2c60-4720-a674-3db8035653cc.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。