云南中烟工业有限责任公司5G资源租用(2022年)中标候选人公示
作者:佚名 来源:国家烟草专卖局 时间:2023-03-24
云南中烟工业有限责任公司5G资源租用(2022年)
中标候选人公示
云南晨晟招标咨询有限公司受云南中烟工业有限责任公司的委托,对云南中烟工业有限责任公司5G资源租用(2022年)(项目编号:2280030801030144/CS202302030065)采用公开招标的方式进行采购,本项目年度预算金额约1200万元。现就本次公开招标的各标段中标候选人公示如下:
一、评审日期:2023年03月22日。
二、评审情况:评标委员会按照招标文件载明的评标办法对各投标人递交的投标文件进行严格、规范的评审,并按照评标办法的要求推荐各标段中标候选人。
三、评审结果:
一标段:云南区域
推荐第一中标候选人:中国移动通信集团云南有限公司;
序号 | 服务项名称 | 预估数量 | 单位 | 投标单价限价(含税) | 含税投标单价 | 增值税税率 | 备注 |
5G专网 | |||||||
1 | 5G基站RB资源预留 | 85 | 元/站/月 | 6960.00 | 696.00 | 6% | |
2 | 5G业务隔离 | 1 | 元/月 | 19000.00 | 9600.00 | 6% | |
3 | 数据专线 | 1 | 元/月 | 70500.00 | 10500.00 | 9% | |
4 | 5G CPE 设备租用服务 | 750 | 元/台/月 | 200.00 | 64.00 | 6% | |
5 | 5G 物联网卡 | 1100 | 元/张 | 1.00 | 1.00 | 13% | |
6 | 5G 物联网卡流量套餐 | 1100 | 元/张/月 | 50.00 | 41.50 | 6% | |
7 | 超出5G流量池部分 | 1 | 元/GB | 8.00 | 4.00 | 6% | 单价1GB费用 |
1 | 元/MB | 0.02 | 0.02 | 6% | 不足1GB部分费用 | ||
APN专网 | |||||||
8 | APN专线 | 1 | 元/月 | 3800.00 | 3510.00 | 9% | 50Mbps |
1 | 元/月 | 6100.00 | 5580.00 | 9% | 100Mbps | ||
1 | 元/月 | 10300.00 | 9270.00 | 9% | 200Mbps | ||
9 | 4G物联网卡 | 2000 | 元/张 | 1.00 | 1.00 | 13% | |
10 | 4G物联网卡功能费 | 2000 | 元/张/月 | 1.00 | 1.00 | 6% | |
11 | 4G流量 | 2000 | 元/GB/月 | 4.00 | 2.00 | 6% | |
推荐第二中标候选人:中国电信股份有限公司云南分公司;
序号 | 服务项名称 | 预估数量 | 单位 | 投标单价限价(含税) | 含税投标单价 | 增值税税率 | 备注 |
5G专网 | |||||||
1 | 5G基站RB资源预留 | 85 | 元/站/月 | 6960.00 | 5000.00 | 6% | |
2 | 5G业务隔离 | 1 | 元/月 | 19000.00 | 16880.00 | 6% | |
3 | 数据专线 | 1 | 元/月 | 70500.00 | 50200.00 | 9% | |
4 | 5G CPE 设备租用服务 | 750 | 元/台/月 | 200.00 | 189.00 | 6% | |
5 | 5G 物联网卡 | 1100 | 元/张 | 1.00 | 1.00 | 13% | |
6 | 5G 物联网卡流量套餐 | 1100 | 元/张/月 | 50.00 | 40.00 | 6% | |
7 | 超出5G流量池部分 | 1 | 元/GB | 8.00 | 6.00 | 6% | 单价1GB费用 |
1 | 元/MB | 0.02 | 0.02 | 6% | 不足1GB部分费用 | ||
APN专网 | |||||||
8 | APN专线 | 1 | 元/月 | 3800.00 | 1970.00 | 9% | 50Mbps |
1 | 元/月 | 6100.00 | 3120.00 | 9% | 100Mbps | ||
1 | 元/月 | 10300.00 | 5160.00 | 9% | 200Mbps | ||
9 | 4G物联网卡 | 2000 | 元/张 | 1.00 | 1.00 | 13% | |
10 | 4G物联网卡功能费 | 2000 | 元/张/月 | 1.00 | 1.00 | 6% | |
11 | 4G流量 | 2000 | 元/GB/月 | 4.00 | 2.00 | 6% | |
二标段:新疆区域
推荐第一中标候选人:中国移动通信集团新疆有限公司;
序号 | 服务项名称 | 预估数量 | 单位 | 投标单价限价(含税) | 含税投标单价 | 增值税税率 | 备注 |
5G专网 | |||||||
1 | 5G基站RB资源预留 | 4 | 元/站/月 | 11,000.00 | 3481.00 | 6% | |
2 | 5G业务隔离 | 1 | 元/月 | 2,000.00 | 483.00 | 6% | |
3 | 数据专线 | 1 | 元/月 | 152,000.00 | 76860.00 | 9% | 500Mbps |
1 | 元/月 | 75,000.00 | 38715.00 | 9% | 200Mbps | ||
1 | 元/月 | 44,000.00 | 31140.00 | 9% | 100Mbps | ||
4 | 5G CPE 设备租用服务 | 50 | 元/台/月 | 200.00 | 150.00 | 6% | |
5 | 5G 物联网卡 | 100 | 元/张 | 1 | 1.00 | 6% | |
6 | 5G 物联网卡流量套餐 | 100 | 元/张/月 | 50 | 30.00 | 6% | |
7 | 超出5G流量池部分 | 1 | 元/GB | 8 | 5.00 | 6% | 单价1GB费用 |
1 | 元/MB | 0.02 | 0.02 | 6% | 不足1GB部分费用 |
推荐第二中标候选人:中国电信股份有限公司云南分公司;
序号 | 服务项名称 | 预估数量 | 单位 | 投标单价限价(含税) | 含税投标单价 | 增值税税率 | 备注 |
5G专网 | |||||||
1 | 5G基站RB资源预留 | 4 | 元/站/月 | 11,000.00 | 7500.00 | 6% | |
2 | 5G业务隔离 | 1 | 元/月 | 2,000.00 | 2000.00 | 6% | |
3 | 数据专线 | 1 | 元/月 | 152,000.00 | 71736.00 | 9% | 500Mbps |
1 | 元/月 | 75,000.00 | 36134.00 | 9% | 200Mbps | ||
1 | 元/月 | 44,000.00 | 31140.00 | 9% | 100Mbps | ||
4 | 5G CPE 设备租用服务 | 50 | 元/台/月 | 200.00 | 200.00 | 6% | |
5 | 5G 物联网卡 | 100 | 元/张 | 1 | 1.00 | 13% | |
6 | 5G 物联网卡流量套餐 | 100 | 元/张/月 | 50 | 50.00 | 6% | |
7 | 超出5G流量池部分 | 1 | 元/GB | 8 | 8.00 | 6% | 单价1GB费用 |
1 | 元/MB | 0.02 | 0.02 | 6% | 不足1GB部分费用 |
三标段:内蒙古区域
推荐第一中标候选人:中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司;
序号 | 服务项名称 | 预估数量 | 单位 | 投标单价限价(含税) | 含税投标单价 | 增值税税率 | 备注 |
5G专网 | |||||||
1 | 5G基站RB资源预留 | 4 | 元/站/月 | 11,000.00 | 4300.00 | 6% | |
2 | 5G业务隔离 | 1 | 元/月 | 2,000.00 | 1990.00 | 6% | |
3 | 数据专线 | 1 | 元/月 | 152,000.00 | 76860.00 | 9% | 500Mbps |
1 | 元/月 | 75,000.00 | 38715.00 | 9% | 200Mbps | ||
1 | 元/月 | 44,000.00 | 31140.00 | 9% | 100Mbps | ||
4 | 5G CPE 设备租用服务 | 50 | 元/台/月 | 200.00 | 199.00 | 6% | |
5 | 5G 物联网卡 | 100 | 元/张 | 1 | 1.00 | 6% | |
6 | 5G 物联网卡流量套餐 | 100 | 元/张/月 | 50 | 49.00 | 6% | |
7 | 超出5G流量池部分 | 1 | 元/GB | 8 | 2.80 | 6% | 单价1GB费用 |
1 | 元/MB | 0.02 | 0.02 | 6% | 不足1GB部分费用 |
推荐第二中标候选人:中国移动通信集团内蒙古有限公司;
序号 | 服务项名称 | 预估数量 | 单位 | 投标单价限价(含税) | 含税投标单价 | 增值税税率 | 备注 |
5G专网 | |||||||
1 | 5G基站RB资源预留 | 4 | 元/站/月 | 11,000.00 | 3480.00 | 6% | |
2 | 5G业务隔离 | 1 | 元/月 | 2,000.00 | 483.00 | 6% | |
3 | 数据专线 | 1 | 元/月 | 152,000.00 | 76860.00 | 9% | 500Mbps |
1 | 元/月 | 75,000.00 | 38715.00 | 9% | 200Mbps | ||
1 | 元/月 | 44,000.00 | 31140.00 | 9% | 100Mbps | ||
4 | 5G CPE 设备租用服务 | 50 | 元/台/月 | 200.00 | 70.00 | 6% | |
5 | 5G 物联网卡 | 100 | 元/张 | 1 | 1.00 | 6% | |
6 | 5G 物联网卡流量套餐 | 100 | 元/张/月 | 50 | 36.00 | 6% | |
7 | 超出5G流量池部分 | 1 | 元/GB | 8 | 3.50 | 6% | 单价1GB费用 |
1 | 元/MB | 0.02 | 0.02 | 6% | 不足1GB部分费用 |
推荐第三中标候选人:中国电信股份有限公司云南分公司;
序号 | 服务项名称 | 预估数量 | 单位 | 投标单价限价(含税) | 含税投标单价 | 增值税税率 | 备注 |
5G专网 | |||||||
1 | 5G基站RB资源预留 | 4 | 元/站/月 | 11,000.00 | 9800.00 | 6% | |
2 | 5G业务隔离 | 1 | 元/月 | 2,000.00 | 1988.00 | 6% | |
3 | 数据专线 | 1 | 元/月 | 152,000.00 | 78000.00 | 9% | 500Mbps |
1 | 元/月 | 75,000.00 | 39800.00 | 9% | 200Mbps | ||
1 | 元/月 | 44,000.00 | 32188.00 | 9% | 100Mbps | ||
4 | 5G CPE 设备租用服务 | 50 | 元/台/月 | 200.00 | 200.00 | 6% | |
5 | 5G 物联网卡 | 100 | 元/张 | 1 | 1.00 | 13% | |
6 | 5G 物联网卡流量套餐 | 100 | 元/张/月 | 50 | 50.00 | 6% | |
7 | 超出5G流量池部分 | 1 | 元/GB | 8 | 8.00 | 6% | 单价1GB费用 |
1 | 元/MB | 0.02 | 0.02 | 6% | 不足1GB部分费用 |
四、公示期限:本公示期限3个工作日(2023年03月24日至2023年03月28日)。
五、异议受理:在公示期内,投标人有异议可将异议内容以书面形式加盖公章(原件)向招标代理机构提出。
六、联系事项
招标人:云南中烟工业有限责任公司
联系人:王师
招标代理机构:云南晨晟招标咨询有限公司
地 址:云南省昆明市五华区科普路固地尚诚商务中心B座24层
联 系 人:朱霞、王佳、田迪、何侃、杜凡
云南晨晟招标咨询有限公司
发布时间:2023年03月24日
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zfcg/202303/e6ad3903e44f45809e4d3a5c31c4861e.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。